您的位置:资讯>观察>独家|打响疫情防控攻坚战 电商企业捐赠名单出炉
自新型冠状病毒疫情发生以来,各个企业纷纷捐款捐物,支援疫区的医护人员们。
【亿邦动力讯】1月29日消息,自新型冠状病毒疫情发生以来,各个企业纷纷捐款捐物,支援疫区的医护人员们。据亿邦动力不完全统计,截至1月29日19:00,捐款电商企业已超过100余家。其中,大部分企业捐款额度在100万-1000万之间。物资方面,则多以医疗物资、防护用品为主。
其中,阿里巴巴集团成立10亿元医疗物资供给专项基金,成为电商行业中捐款最多的企业。另外,美团、驴妈妈平台也捐款过亿。而京东、苏宁则以捐赠医疗物资的形式,为奋斗在第一线的医护人员们服务。药师帮、震坤行、1药网、返利网、蜜芽等多个平台捐赠的物资则多以防护口罩为主。
| 电商公司 | |||
| 企业 | 捐赠物资 | 捐赠金额 | 备注 |
| 阿里巴巴 | 10亿元 | 专项基金 | |
| 美团 | 2亿元 | 专项基金 | |
| 苏宁 | 医疗物资 | ||
| 京东 | 1000万只医用口罩、6万件医疗物资 | ||
| 唯品会 | 2000万元 | ||
| 字节跳动 | 2亿元 | 专项基金 | |
| 腾讯 | 50万只防护口罩 | 3亿元 | 专项基金 |
| 网易 | 医疗物资(价值千万元) | 1亿元 | |
| 驴妈妈 | 1亿元 | 专项基金 | |
| 新氧 | 1000万元 | 专项资金 | |
| 叮当快药创始人兼董事长杨文龙 | 600万元 | ||
| 寺库 | 100万元 | ||
| 每日一淘 | 100万元 | ||
| 得物App | 100万元 | 专项基金 | |
| eBay | 100万元 | ||
| 斑马会员 | 医疗物资 | 100万元 | |
| 药师帮 | 10万个医用口罩 | 100万元 | |
| 宁美 | 医疗物资(价值100万元) | ||
| 震坤行 | 1500个N95防护口罩、20件消毒液 | ||
| 1药网 | 10万个医疗口罩 | ||
| 返利网 | 49万只口罩、千副医用手套 | ||
| 蜜芽 | 医用防护物资(价值30万元) | ||
| 什么值得买 | 110万个医用防护口罩 | ||
| 锐锢商城 | 80000只口罩 | ||
| 花生日记 | 120万件疫情防控物资 | ||
| 贝贝集团 | 100万件口罩 | ||
| 卓尔集团 | 防护服、医用口罩等防护物资(价值200万元) | 1000万元 | |
| 日日顺物流 | 海尔生物医疗设备 | ||
| 顺丰 | 2000万元 | ||
| 纵腾集团 | 20万只医用口罩和护目镜等医疗物资 | ||
| 闪送 | 60000只口罩 | 100万元 | |
| 卓志集团 | 2万个欧洲标准N95医用口罩 | ||
| 微盟集团 | 1000万元 | ||
| 宸帆电商 | 物资(价值50万元) | 100万元 | |
| 薇娅团队 | 100万元 | ||
| 辛有志严选 | 1亿元+5000万元 | 5000万元用于成立专项基金 | |
| 李佳琦团队 | 9000套医用防护服、4.7万只口罩 | ||
| 快手 | 1亿元 | ||
| B站 | 1000万元 | 专项基金 | |

(数据统计时间截至1月29日19:00,排名无先后顺序)
在物流行业中,中通、圆通、韵达、百世等多家快递公司纷纷开通驰援武汉特别通道,保障疫情防控相关物资运输。值得一提的是,顺丰不仅为各地政府、慈善组织提供公益运输,还捐助2000万元帮助湖北省抗击疫情。
除此之外,辛有志、薇娅、李佳琦这些头部网红们,也贡献出自己的一份绵薄之力。因武汉部分医院的防护物资(耗材)紧缺,李佳琦团队购买了9000套医用防护服,N95口罩40000只,一次性医用口罩7000只,并表示尽快寄给武汉红十字会以及武汉当地医院。“辛有志严选”也向武汉市慈善总会捐款1亿元,另出资5000万元成立辛选抗疫专项基金,用于采购、募集、生产口罩等急需物资。


同时,各大品牌商及零售商们在面对物资紧缺的情况下,也纷纷伸出援手,以实际行动支援疫区人民。
在这些品牌商中,飞鹤、美的、伊利等大型集团捐款额度过亿;在捐赠的物资中,也体现出不同的特色。如海底捞捐赠了价值200万元的自热火锅产品及16.262吨蔬菜,鲜丰水果则供应了100吨水果,洽洽、三只松鼠、盼盼、良品铺子等企业也都拿出了各自的产品,用于补充医护人员的体力。
| 品牌商及品牌零售商 | |||
| 企业 | 捐赠物资 | 捐赠金额 | 备注 |
| 飞鹤集团 | 1亿元 | 专项基金 | |
| 华为 | 3000万元 | ||
| OPPO | 3000万元 | ||
| vivo | 3000万元 | ||
| 蒙牛 | 牛奶(价值800万元) | 1200万元 | |
| 伊利集团 | 2万箱牛奶 | 1.1亿元 | |
| 周黑鸭 | 1000万元 | ||
| 瑞幸咖啡 | 1000万元 | ||
| 安踏 | 1000万元 | ||
| 创维 | 物资(价值600万元) | ||
| 海底捞 | 自热火锅产品(价值200万元)、16.262吨蔬菜 | 300万元 | |
| 百胜 | 300万元 | ||
| 星巴克 | 300万元 | ||
| 麦当劳 | 100万元 | ||
| 宝洁 | 物资(价值100万元) | 100万元 | |
| 鲍师傅 | 防护物资 | 100万元 | |
| 喜茶 | 100万元 | ||
| 高露洁 | 100万元 | ||
| 德克士 | 100万元 | ||
| 强生 | 100万元 | ||
| 努比亚 | 60万元 | ||
| realme | 50万元 | ||
| 三全食品 | 物资(价值40万元) | ||
| 魅族 | 30万元 | ||
| 美的 | 通风系统和循环系统等空调产品 | 1亿元 | |
| 健美生 | 维生素C咀嚼片 | ||
| 燕之屋 | 100万元 | ||
| 良品铺子 | 1900余箱食品物资 | ||
| 索菲亚 | 100万元 | ||
| 三棵树 | 1000万元 | ||
| 汤臣倍健 | 1000万元 | 专项基金 | |
| 洽洽 | 医疗物资、食品物资(价值300万元) | ||
| 小罐茶 | 保温旅行杯(价值100万元) | 100万元 | |
| 探路者 | 物资(价值500万元) | ||
| 赫基集团 | 1000万元 | ||
| 猫人集团 | 保暖衣物(价值50万元) | 50万元 | |
| 惠氏营养品中国 | 2700万元 | ||
| 欧莱雅中国 | 500万元 | ||
| 雀巢中国 | 营养补给产品 | 现金 | 总价值4000万元 |
| 迪卡侬中国 | 2.8万副游泳眼镜 | ||
| 罗莱生活 | 100万元 | ||
| 认养一头牛 | 牛奶(价值25万元) | ||
| 盼盼食品集团 | 代餐食品(价值2000万元) | ||
| 太平鸟集团 | 1000万元 | ||
| 路威酩轩LVMH集团 | 1600万元 | ||
| 诺贝尔瓷砖 | 200万元 | ||
| 慕思 | 300万元 | ||
| 威露士 | 消毒产品(价值3000万元) | ||
| 学霸君 | 小班直播课程(价值100万元) | ||
| 伽蓝集团(自然堂母公司) | 500万元 | ||
| 九阳股份 | 物资(价值500万元) | ||
| 敏华控股(芝华士母公司) | 500万元 | ||
| 蒙牛 | 牛奶 | ||
| 利洁时集团 | 消毒、防护物(价值超2000万元) | 3000万元 | |
| 雅培中国 | 医疗物资(价值1600万元) | 210万元 | |
| 百事公司 | 500万元 | ||
| 韩束基金会 | 100万元 | ||
| 珀莱雅 | 1500万元 | 专项基金 | |
| 雅诗兰黛 | 200万元 | ||
| 三只松鼠 | 医疗物资、食品物资(价值300万元) | ||
| 顾家家居 | 100万元 | ||
| A.O.史密斯 | 空气净化器(价值千万元) | ||
| 东鹏特饮 | 1200万元 | ||
| 太古集团 | 50万平水和饮料 | 1000万元 | |
| 亿滋大中华区 | 食品(价值150万元) | 200万元 | |
| Coach中国 | 100万元 | ||
| ZARA中国 | 100万元 | ||
| PVH 集团(CK母公司) | 200万元 | ||
| H&M中国 | 100万元 | ||
| 开云集团(Gucci母公司) | 750万元 | ||
| 小米 | 医疗防护物资(价值30万元) | 1000万元 | 专项基金 |
| 华米科技 | 医疗物资(价值1000万元) | ||
| 泡泡玛特 | 1000万元 | ||
| 鲜丰水果 | 100吨水果 | ||
| 胖东来 | 5000万元 | ||
| 名创优品 | 防护物资、生活必需品(价值300万元) | ||
| 全家便利店 | 100万元 | ||
| 居然之家 | 医疗物资(价值1000万元) | 1000万元 | |
| 百果园 | 10万副口罩、追加100万元款物 | ||
| KK集团 | 100万元 | ||
| 森马集团 | 1000万元 | ||
| 玛氏中国 | 巧克力棒、坚果棒产品(价值120万元) | 100万元 | |
| 茅台集团 | 8000万元 | ||
| 安奈儿童装 | 100万元 | ||
| LOHO | 医用护目镜和防蓝光护目镜等应急物资(价值300万元) | ||
| 立白集团及其控股朝云集团 | 物资(价值2亿元) | ||

(数据统计时间截至1月29日19:00,排名无先后顺序)
而迪卡侬中国则是将库存的10743副大边框游泳眼镜,和其工厂合作伙伴的17568副全部成品库存,捐献给武汉的医护工作者。据上海华山医院一位医生表示,大边框泳镜应急可以用作医用护目镜,但必须要一段时间消毒泳镜外部,方可使用。
对于后续的捐款情况,亿邦动力将持续关注。









