| 类目 | 商品佣金率标准 | 
| 汽车零部件/养护/美容/维保 | 31.00% | 
| 数码相机/单反相机/摄像机 | 30.00% | 
| 珠宝/钻石/翡翠/黄金 | 32.00% | 
| 厨房/烹饪用具 | 20.00% | 
| 孕妇装/孕产妇用品/营养 | 30.00% | 
| 茶 | 24.00% | 
| 服饰配件/皮带/帽子/围巾 | 24.00% | 
| 饰品/流行首饰/时尚饰品新 | 24.00% | 
| 美发护发/假发 | 25.00% | 
| 女士内衣/男士内衣/家居服 | 23.00% | 
| 家庭保健 | 20.00% | 
| 床上用品 | 22.00% | 
| 女装/女士精品 | 20.00% | 
| 箱包皮具/热销女包/男包 | 
快速一键发布
































 |
|






