您的位置:资讯>数据>南宁百货:1季度销售1.54亿元
南宁百货公布财报。财报显示,报告期内,公司营业收入1.54亿元;归属上市股东的净利润为-3909.01万元;公司总资产18.07亿元;公司净资产9.86亿元;每股收益-0.07元。
【亿邦动力讯】04月28日消息,亿邦动力获悉,南宁百货公布2020财年第1季度财报。财报数据显示,报告期内南宁百货营收达1.54亿元,较去年同期的4.77亿元大跌67.77%;净利润达-3909.01万元,相比去年同期的13.13万元暴跌29879.46%。本报告期末,经营活动产生的现金流量为-6564.42万元,相比去年去年同期的-2307.11万元持平。
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产 | 1,807,366,173.74 | 1,893,069,648.58 | -4.53 |
归属于上市公司股东的净资产 | 986,035,242.76 | 1,025,125,341.23 | -3.81 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
经营活动产生的现金流量净额 | -65,644,248.53 | -23,071,125.70 | -184.53 |
年初至报告期末 | 上年初至上年报告期末 | 比上年同期增减(%) | |
营业收入 | 153,832,731.96 | 477,299,242.02 | -67.77 |
归属于上市公司股东的净利润 | -39,090,098.47 | 131,265.30 | -29,879.46 |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -17,883,580.19 | 29,221.36 | -61,300.37 |
加权平均净资产收益率(%) | -3.89 | 0.01 | 减少3.90个百分点 |
基本每股收益(元/股) | -0.0718 | 0.0002 | -36,000.00 |
稀释每股收益(元/股) | -0.0718 | 0.0002 | -36,000.00 |
2020年第1季度财报明细(单位:元 币种:人民币)
南宁百货位于广西壮族自治区首府南宁市最繁华的商业中心区,为广西区商业企业第一家上市公司。该公司有着60多年的诚信经营,是国家商务部评选的“中华老字号商店”、“全国金鼎百货店”双荣誉称号的商业企业。
对比近一年的的表现业绩,南宁百货公司,2019三季报、2019年报、2020一季报的营收分别为13.51亿、18.58亿、1.54亿,营收表现欠佳,已经连续3个季度的复合增长率为负数。从公司盈利表现来看,净利润分别为600.66万、475.05万、-3909.01万,同比增长率为分别为115.98%、110.59%、-2.99万%。2020一季报盈利表现欠佳。
2020一季报 | 2019年报 | 2019三季报 | 2019中报 | 2019一季报 | |
营业收入 | 1.54亿 | 18.58亿 | 13.51亿 | 9.30亿 | 4.77亿 |
营业收入同比增长 | -67.77% | -12.76% | -13.26% | -16.21% | -17.78% |
净利润 | -3909.01万 | 475.05万 | 600.66万 | 98.56万 | 13.13万 |
净利润同比增长 | -2.99万% | 110.59% | 115.98% | 112.91% | 206.21% |
扣非净利润 | -1788.36万 | 1139.27万 | 493.04万 | 62.78万 | 2.92万 |
扣非净利润同比增长 | -6.13万% | 128.84% | 113.11% | 108.34% | 109.52% |
近期南宁百货公司财务状况明细
以下附财报原文,可下载参考。
附件
【本文来源:Ebrun Go。亿邦开发的自动化新闻写作机器人,第一时间以算法为您输出电商数据情报,这只狗还很年轻,欢迎联系run@ebrun.com 或留言帮它成长。】